http://unautre.fr/making-of/2013-2/ PARTICIPATION |
||||||||||||
Herdecke | sites de rencontre sérieux pour seniors Benj G | Benj F | Min G | Min F | ||||||||
WATTEN | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | |||||||
AIRE | 7 | 10 | 5 | 4 | 26 | |||||||
BLAISE | 9 | 8 | 5 | 3 | 25 | |||||||
FAUQ | 9 | 6 | 17 | 5 | 37 | |||||||
WIZERNES | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||
RESULTATS |
||||||||||||
Participants | M. Gagnés | Points | Clsst | |||||||||
FAUQ | 37 | 118 | 155 | 1er | ||||||||
AIRE | 26 | 112 | 138 | 2ème | ||||||||
BLAISE | 25 | 85 | 110 | 3ème | ||||||||
WATTEN | 12 | 20 | 32 | 4ème | ||||||||
WIZERNES | 5 | 16 | 21 | 5ème | ||||||||
Mes félicitations au collège Monsigny de Fauquembergues. On ne peut qu’admirer ces jeunes de ce petit village très motivés par leur jeu et leur nombre à ce challenge ! Encore félicitation à ses jeunes et leurs professeures ! Et j’espère que l’année prochaine ils la remporteront une nouvelle fois. Bonne chance pour l’année prochaine.