rencontre nhl 2013 Compétition de classement : Parcours 9 trous en individuel
Effectif présent :
* 6 élèves de 3ème de la Section Sportive du Collège de Lumbres
* 7 élèves de l’ AS Lycée Blaise Pascal (1 débutant)
* 4 élèves débutants de Lp Chochoy de Lumbres n’ ont pas fait la compétition
Classement
portale randkowe dla osób wierzących Place NOMS Etablissement | http://repliken.se/?kostroma=muslimsk-dejtingsajt&453=67 Points | |||
1 DECANTER Corentin Ly BP | 37 | 9 RYS Antoine Ly BP | 22 | |
2 LAVRIC Valentin Ly BP | 35 | 10 POPIEUL Lucas Ly BP | 21 | |
2 DENEUVILLE Quentin Col Lumb | 35 | 11 LEBAS Grégoire Ly BP | 20 | |
4 EVRARD Anthony Col Lumb | 31 | 12 HOLLANT Estelle Ly BP | 19 | |
5 CARAMIAUX Antoine Ly BP | 28 | PRUD’HOMME Charles | NC | |
6 TERLAT Benjamin Col Lumb | 27 | |||
7 HOCHART Amaury Col Lumb | 26 | |||
8 BROCVIEILLE Louis Col Lumb | 23 |
– Les 6ème 5ème ont fait leur parcours le matin avec Lionel Boutoille
– Cette journée à aussi donné lieu à une première formation de nouveaux JO niveau district ( pour les pratiquants débutants) et comptera pour la délivrance de la licence fédérale aux joueurs non classés, en partenariat avec la FFG, pour l’année 2012 .
Serge Cayre